首页 资讯 关注 科技 财经 汽车 房产 图片 视频 本地24小时

涡阳县

旗下栏目: 涡阳县 蒙城县 亳州市/谯城区 利辛县

涡阳县第三批补充招募镇、村扶贫信息录入员成绩公告

来源:涡河网 作者:涡河网 人气:109 发布时间:2018-10-15 01:47:07
摘要:涡阳县人力资源和社会保障局现将涡阳县第三批补充招募镇、村扶贫信息录入员测试成绩予以公布。
  现将涡阳县第三批补充招募镇、村扶贫信息录入员测试成绩予以公布。
 
  涡阳县人力资源和社会保障局
 
  2018年10月15日
涡阳县第三批补充招募扶贫信息录入员测试成绩      
场次 岗位代码 姓名 打字成绩 操作成绩 Word成绩 Excel成绩 总成绩
1 1004 邱晓飞 23.11 20 18.12 1.07 62.3
1 1004 刘凤 13.09 0 6.88 0 19.97
1 2003 张佳乐 35.97 20 18.75 10 84.72
1 2006 曹发展 23.82 20 18.75 7.5 70.07
1 2006 杨梅 22.29 20 16.25 0.71  59.25
1 2006 陈爱芳 10.26 13.33 18.75 0 42.34
1 2007 韩曙光 31.37 20 18.12 3.21 72.7
1 2007 姚玉莹 18.99 20 18.12 2.86 59.97
1 2007 姚浩 7.19 20 10.62 1.07 38.88
1 2009 洪萱琳 39.86 20 18.75 7.86 86.47
1 2009 张晴 46.46 20 12.5 3.57 82.53
1 2009 刘敏 33.73 13.33 18.75 9.64 75.45
1 2009 贾伟 27.59 20 18.75 3.21 69.55
1 2009 周鹏程 24.53 20 14.38 10 68.91
1 2009 李好雨 25.24 0 18.75 10 53.99
1 2009 丁婉秋 12.74 20 18.12 1.43 52.29
1 2009 张胜男 16.16 6.67 0 0 22.83
1 2010 张伟 40.8 20 18.12 3.21 82.13
1 2010 孙影 20.75 0 18.75 3.21 42.71
1 2010 李慧芳 0.47 0 6.25 0 6.72
1 2013 罗雪洋 50 20 18.75 6.79 95.54
1 2013 王茹 5.66 0 18.12 0.71 24.49
1 2014 蒋祥哲 24.88 20 18.75 10 73.63
1 2014 张超 23.94 20 18.75 3.21 65.9
1 2014 吴素勤 16.75 20 18.75 6.79 62.29
1 2014 胡欣雨 17.33 13.33 18.75 0.71 50.12
1 2014 罗艳双 20.99 6.67 18.75 0.71 47.12
1 2014 罗珍珍 18.51 0 20 0.71 39.22
1 2015 王亮亮 40.09 20 20 4.64 84.73
1 2015 梅玉洁 35.73 20 18.75 10 84.48
1 2015 朱皖君 29.83 20 18.75 10 78.58
1 2015 李梦唯 17.69 20 18.75 10 66.44
1 2015 蒋春法 21.46 20 18.75 3.21 63.42
1 2015 姜浩 11.56 13.33 18.75 9.64 53.28
1 2015 段丽娟 20.52 6.67 15.62 0.36 43.17
1 2015 崔清丽 5.19 0 8.12 0 13.31
1 2015 魏寒梅 5.54 0 0 0 5.54
1 2017 赵晶 38.68 20 10.62 3.21 72.51
1 2017 程清清 50 0 18.75 3.21 71.96
1 2017 李想 15.68 20 18.75 10 64.43
1 2017 荆志远 35.02 6.67 18.75 3.21 63.65
1 2017 杨玉 21.23 20 18.75 2.14 62.12
1 2017 谢云丽 21.46 0 18.75 3.21 43.42
1 2017 牛璐 14.86 0 15 0.71 30.57
1 2017 姜贝贝 11.91 6.67 4.38 0.36 23.32
1 2017 常闯 4.48 0 9.38 0.36 14.22
1 2017 马洪喜 5.07 0 5 3.21 13.28
1 2018 郑奥林 38.8 20 18.75 9.64 87.19
1 2018 张丹丹 48.11 6.67 18.75 10 83.53
1 2018 汪梦 32.31 20 18.75 10 81.06
1 2018 邵永雪 18.75 20 18.75 6.07 63.57
1 2018 钱云礼 17.33 20 18.75 0.36 56.44
1 2018 陈可 14.03 20 18.75 1.07 53.85
1 2018 黄山杉 13.68 20 18.75 0 52.43
1 2018 李保龙 6.84 20 18.75 0.71 46.3
1 2018 陈小娜 13.8 6.67 19.38 0.36 40.21
1 2018 胡慧慧 15.68 6.67 13.12 3.21 38.68
1 2018 盛海侠 9.2 6.67 17.5 0 33.37
1 2018 罗艳红 18.4 0 10 0 28.4
1 2018 王晓影 2.59 0 10.62 0.71 13.92
1 2019 李昂 26.3 13.33 18.75 0.71 59.09
1 2019 朱志怀 16.75 20 18.75 3.21 58.71
1 2019 陆祥 14.5 20 18.75 3.93 57.18
1 2019 李远 30.07 0 18.75 0 48.82
1 2019 魏永永 1.3 0 0 0.36 1.66
1 2021 许娜 30.66 6.67 18.75 10 66.08
1 2021 朱琳 26.3 6.67 18.75 3.21 54.93
1 2021 邓瑞 21.82 20 10.62 0.71 53.15
1 2021 刘雨露 21.46 0 18.75 7.5 47.71
1 2021 张方方 12.26 0 0 0.71 12.97
1 2022 张志林 26.42 13.33 18.75 9.64 68.14
1 2022 张亚洲 18.16 20 18.75 7.14 64.05
1 2022 刘宝嘉 28.42 6.67 18.75 0.71 54.55
1 2022 燕思成 34.2 0 18.75 0.71 53.66
1 2022 燕永玲 4.48 6.67 10.62 2.86 24.63
1 2022 邹虎 0.59 0 18.75 0.36 19.7
1 2022 秦召敏 14.5 0 0 0.71 15.21
1 3007 侯丽 28.66 20 18.75 1.07 68.48
1 3007 黄伟伟 11.32 0 4.38 0.36 16.06
1 3008 刘世豪 35.26 13.33 18.12 3.21 69.92
1 1004 王茹梦 0 0 0 0 缺考
1 2007 高林 0 0 0 0 缺考
1 2009 贾永光 0 0 0 0 缺考
1 2010 马祥祥 0 0 0 0 缺考
1 2010 孙玉祥 0 0 0 0 缺考
1 2010 孙桂新 0 0 0 0 缺考
1 2012 王刚 0 0 0 0 缺考
1 2012 吴严红 0 0 0 0 缺考
1 2012 王涛 0 0 0 0 缺考
1 2013 辛萌萌 0 0 0 0 缺考
1 2014 赵国英 0 0 0 0 缺考
1 2017 贾莹莹 0 0 0 0 缺考
1 2017 张启航 0 0 0 0 缺考
1 2018 任书汉 0 0 0 0 缺考
1 2018 王水源 0 0 0 0 缺考
1 2018 王志立 0 0 0 0 缺考
1 2021 李祥 0 0 0 0 缺考
2 1003 董思雨 28.43 13.33 16.47 10 68.23
2 1003 杨朗 32.36 13.33 20 2.11 67.8
2 1003 刘怡 16.18 0 20 5.26 41.44
2 1005 郑小雨 30.11 0 4.12 7.19 41.42
2 1006 姜蔷薇 38.09 13.33 20 10 81.42
2 1006 马瑞 29.66 20 20 9.3 78.96
2 1006 王田欣 34.49 6.67 20 8.6 69.76
2 1006 刘晴 25.06 13.33 20 8.6 66.99
2 1006 刘浩 13.71 20 20 2.98 56.69
2 1006 凡子悦 22.58 13.33 17.65 2.46 56.02
2 1006 程丽 22.02 13.33 20 0 55.35
2 1006 盛洋洋 20.79 13.33 15.29 4.91 54.32
2 1006 张玉叶 25.62 6.67 20 1.93 54.22
2 1006 李静静 26.4 6.67 16.47 2.28 51.82
2 1006 刘欣欣 13.03 13.33 20 0 46.36
2 1006 周晴 17.19 6.67 20 0.7 44.56
2 1006 邹培培 13.93 6.67 20 1.93 42.53
2 1006 华秀丽 20.22 6.67 10.59 0 37.48
2 1006 李春燕 8.65 0 18.82 1.93 29.4
2 1006 李娜娜 13.15 6.67 0 0 19.82
2 2001 郭博 45.51 20 14.12 1.93 81.56
2 2001 何建华 35.39 13.33 15.29 1.93 65.94
2 2001 张君豪 27.98 6.67 20 10 64.65
2 2001 崔辰辰 24.04 6.67 20 6.67 57.38
2 2001 杨梦伟 21.12 6.67 20 5.96 53.75
2 2001 马玉鑫 24.27 6.67 14.71 6.14 51.79
2 2001 陈晓梅 14.04 6.67 20 10 50.71
2 2001 程冬梅 12.36 20 2.35 1.75 36.46
2 2001 岳辉 12.7 0 10.59 6.32 29.61
2 2002 冯署 36.63 13.33 20 1.93 71.89
2 2002 姚芳 28.76 6.67 20 10 65.43
2 2002 牛馨 22.13 20 20 0 62.13
2 2002 冯艳艳 10 20 18.82 10 58.82
2 2002 侯洋 20.79 13.33 20 2.98 57.1
2 2002 冯迪 16.29 6.67 20 10 52.96
2 2002 邓琼琼 18.43 6.67 20 2.11 47.21
2 2002 李旺锋 19.21 20 0 0 39.21
2 2002 侯师磊 10.67 13.33 0 1.93 25.93
2 2002 张晓丽 7.08 0 17.65 1.05 25.78
2 2004 马浩然 30.9 13.33 20 10 74.23
2 2004 孟春雪 40 6.67 20 1.93 68.6
2 2004 马君君 27.42 6.67 20 2.63 56.72
2 2004 孟春秋 29.1 6.67 20 0.35 56.12
2 2004 潘瑞丽 25.06 13.33 0 5.26 43.65
2 2005 蒋永红 26.4 6.67 8.24 5.09 46.4
2 2008 闫苗苗 16.52 20 20 5.26 61.78
2 2008 张文强 15.62 13.33 20 4.91 53.86
2 2011 臧啊丽 32.58 13.33 20 10 75.91
2 2011 李敏 22.25 6.67 20 10 58.92
2 2011 臧田田 12.13 20 17.65 0 49.78
2 2011 孙艳梅 4.49 6.67 8.24 0 19.4
2 2012 吴严红 32.81 13.33 17.65 10 73.79
2 2012 吴超 37.64 13.33 20 1.93 72.9
2 2012 王涛 29.44 13.33 20 10 72.77
2 2012 黄沈阳 17.87 13.33 18.24 9.3 58.74
2 2012 尤义文 14.61 13.33 20 10 57.94
2 2012 王永梅 21.91 6.67 18.82 8.6 56
2 2012 邓宏杰 32.58 6.67 16.47 0 55.72
2 2012 王桂荣 14.83 6.67 20 10 51.5
2 2012 罗秀玲 27.19 6.67 4.71 8.6 47.17
2 2012 王刚 18.31 6.67 8.24 7.19 40.41
2 2012 尹小慧 17.53 6.67 8.24 0 32.44
2 2012 赵微 16.97 13.33 0 0 30.3
2 2012 李彦 2.7 0 20 6.14 28.84
2 2016 王琳 33.15 13.33 20 9.82 76.3
2 2016 罗淑美 18.31 6.67 20 10 54.98
2 2016 王家辉 24.04 6.67 17.65 4.74 53.1
2 2016 高兵兵 21.91 6.67 17.65 0 46.23
2 2016 高跃 19.33 6.67 18.24 0.7 44.94
2 2016 焦坤 0.67 20 0 1.93 22.6
2 2016 罗芳 11.8 6.67 0 0 18.47
2 2020 张云 30.34 6.67 20 1.93 58.94
2 2020 刘加军 12.36 20 0 0 32.36
2 2020 梁艳子 0.67 0 0 0 0.67
2 3002 张梦 14.83 13.33 20 10 58.16
2 3004 石萍萍 50 13.33 20 10 93.33
2 3009 侯富林 23.93 13.33 17.65 1.93 56.84
2 1005 王淼淼 0 0 0 0 未考试
2 1006 杨柳 0 0 0 0 未考试
2 1006 韩雨晴 0 0 0 0 未考试
2 1006 王雨 0 0 0 0 未考试
2 1006 马玉晴 0 0 0 0 未考试
2 2001 宿瑞 0 0 0 0 未考试
2 2002 刘伟明 0 0 0 0 未考试
2 2004 胡雪 0 0 0 0 未考试
2 2004 杨珂 0 0 0 0 未考试
2 2004 王勤 0 0 0 0 未考试
2 2004 胡津豪 0 0 0 0 未考试
2 2011 彭辉辉 0 0 0 0 未考试
2 2011 刘福荣 0 0 0 0 未考试
2 2011 刘仕敏 0 0 0 0 未考试
2 2011 樊琛 0 0 0 0 未考试
2 2016 吴凯 0 0 0 0 未考试
2 2016 黄素梅 0 0 0 0 未考试
2 3009 刘晴 0 0 0 0 未考试

责任编辑:涡河网